AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
คัวคาเอีย ซีอี | เสมอ | อิตาปิโปกา ซีอี | คัวคาเอีย ซีอี | เสมอ | อิตาปิโปกา ซีอี | |
![]() | 27.16% | 39.51% | 33.33% | 72.84% | 60.49% | 66.67% |
![]() | 73.49% | 62.65% | 63.86% | 73.49% | 62.65% | 63.86% |
![]() | 36.59% | 30.79% | 32.62% | 73.17% | 61.59% | 65.24% |
![]() | 63.31% | 69.23% | 67.46% | 73.37% | 61.54% | 65.09% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.87 |
0/0.5 0/0.5 |
0.83 0.92 |
2.20 2.10 |
3.20 3.10 |
2.90 3.20 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.87 |
0/0.5 0/0.5 |
0.81 0.90 |
2.20 2.10 |
3.20 3.10 |
2.70 2.90 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.89 |
0/0.5 0/0.5 |
0.83 0.83 |
2.20 2.20 |
3.10 3.00 |
3.00 3.13 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
0/0.5 0/0.5 |
0.71 0.79 |
2.20 2.20 |
3.15 3.10 |
2.85 3.10 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 2.20 |
3.25 3.30 |
2.95 3.05 |
คัวคาเอีย ซีอี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อิตาปิโปกา ซีอี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |